Harga Spesifikasi Samsung Galaxy S4 | 7 Jutaan mei 2013, Samsung Galaxy kembali mengeluarkan gadget barunya beberapa bulan yang lalu yaitu Smartphone samsung Galaxy S4. Hp ANdroid Samsung galaxy S4 ini baru saja munjul di indonesia hari ini tepatnya tanggal 5 mei 2013. Di Indonesia perkiaraan harga untuk Smartphone anyar Samsung galaxy S4 ini dijual dengan harga perkiraan 7,5 jutaan atu sekitar $765 . Bagi anda penggemar gadget atau smartphone terbaru anda layak mencoba smartphone canggih ini. Smartphone canggih bbesutan samsung ini diklaim bakal membanjiri pasar pasalnya prosesor, kamera, layar, batrei dibuat sedemikian canggih dan mantap untuk pecinta smartphone
Harga Spesifikasi Samsung Galaxy S4 | 7 Jutaan mei 2013, Samsung Galaxy S4 merupakan generasi penerus Samsung galaxy S3, yang mana Samsung galaxy S4 ini di dalam dapur pacunya disematkan prosesor Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7, dan dilengkapi dengan sebuah RAM berkapasitas 2 GB untuk mengimbangi akan kekuatan mesin super cepat, dengan kecepatan prosesor tersebut dipastikan tidak akan ada lag, hang bahkan untuk multitask akan halus dan lancar jaya. Main games sambil facebookan, atau sambil buka aplikasi lain so pasti bisa anda lakukan denga RAM dan Prosesor semantap ini. Layar Bening dengan super Amelod yang memiliki resolusi 1080 x 1920 pixels, 5.0 inchi. untuk membuka foto dan vedio HD sangat tajam dan nampak nyata. Gabungan antara Kecanggihan Smartphone dan Tablet atau sering disebut Phablet ini juga dilengkapi dengan kamera besar 13 MP tentunya lengkap dengan auto focus dan juga LED flash. oke untuk lebih detailnya simak Spesifikasinya dibawah ini.
Spesifikasi Samsung Galaxy S4 | 7 Jutaan mei 2013,
Harga Rp 7,5 jutaan
Spesifikasi Dan Harga Samsung Galaxy S IV | ||
---|---|---|
General | Jaringan | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
HSDPA 850 / 900 / 1900 / 2100 | ||
LTE (market dependent) | ||
Layar | Tipe | Super AMOLED capacitive touchscreen, 16M colors |
Ukuran | 1080 x 1920 pixels, 5.0 inches (~441 ppi pixel density) | |
Dimensi | Ukuran | 136.6 x 69.8 x 7.9 mm |
Berat | 130 g | |
Memori | Internal | 16/32/64 GB storage, 2 GB RAM |
External | microSD, up to 64 GB | |
Kamera | Primer | 13 MP, 4128 x 3096 pixels, autofocus, LED flash |
Sekunder | 2 MP, 1080p@30fps, dual video call | |
Data | GPRS | Ya |
EDGE | Ya | |
WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, DLNA, Wi-Fi Direct, Wi-Fi hotspot | |
Bluetooth | v4.0 with A2DP, EDR, LE | |
USB | microUSB v2.0 (MHL), USB On-the-go, USB Host | |
Fitur | OS | Android OS, v4.2.2 (Jelly Bean) |
CPU | Quad-core 1.6 GHz Cortex-A15 & quad-core 1.2 GHz Cortex-A7 | |
Messaging | SMS(threaded view), MMS, Email, Push Mail, IM, RSS | |
Browser | HTML5, Adobe Flash | |
GPS | with A-GPS support and GLONASS | |
Java | Java MIDP emulator | |
Fitur Lain | - TV-out (via MHL A/V link) | |
- SNS integration | ||
- MP4/DivX/XviD/WMV/H.264/H.263 player | ||
- MP3/WAV/eAAC+/AC3/FLAC player | ||
- Dropbox (50 GB storage) | ||
- Active noise cancellation with dedicated mic | ||
- Organizer | ||
- Image/video editor | ||
- Wireless charging (market dependent) | ||
- S-Voice natural language commands and dictation | ||
- Smart stay, Smart pause, Smart scroll | ||
- Air gestures | ||
- Document viewer (Word, Excel, PowerPoint, PDF) | ||
- Google Search, Maps, Gmail, YouTube, Calendar, Google Talk, Picasa | ||
- Voice memo/dial/commands | ||
- Predictive text input (Swype) | ||
Baterai | Tipe | Li-Ion 2600 mAh battery |
Standby | - | |
Talk Time | - |
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan terkait dengan info terbaru dan update mengenai Harga Spesifikasi Samsung Galaxy S4 | 7 Jutaan Mei 2013. Semoga informasi yang telah kami sampaikan diatas dapat bermanfaat untuk anda yang saat ini sedang mencari harga dan spesifikasi samsung galaxy S4. Terimakasih atas kunjugan anda.
No comments:
Post a Comment